Capital Group Euro Bond Z Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Versamenti mensili-bimestrali-trimestrali-semestrali-annuali/ min 10 euro aumentabile di 10 euro o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/08/2015 | 0,66% |
29/04/2016 | 0,63% |
31/05/2016 | 0,96% |
30/06/2016 | 0,62% |
30/09/2016 | 0,60% |
29/12/2017 | 0,60% |
31/12/2018 | 0,60% |
31/12/2019 | 0,60% |
31/12/2020 | 0,60% |
10/02/2021 | 0,60% |
31/12/2021 | 0,60% |
22/02/2023 | 0,90% |
04/05/2023 | 0,80% |
20/06/2023 | 0,80% |
19/10/2023 | 1,20% |
01/12/2023 | 0,70% |
26/01/2024 | 0,70% |
12/07/2024 | 0,80% |
17/02/2025 | 0,70% |
14/03/2025 | 0,70% |
16/05/2025 | 0,70% |
01/07/2025 | 0,60% |
18/07/2025 | 0,60% |
12/02/2026 | 0,60% |
01/07/2026 | 0,62% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Euro Bond Z Cap $ | LU0817809436 | 25/04/2013 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0342007936 | 07/07/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0174801380 | 31/10/2003 | Retail Ita | |||||
LU0174806348 | 31/10/2003 | Retail Ita | |||||
LU0193728630 | 31/08/2004 | Retail Ita | |||||
LU0193744249 | 31/08/2004 | Retail Ita | |||||
LU0174781509 | 31/10/2003 | - | - | Istituzionale | |||
LU0434360664 | 25/02/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0174796523 | 31/10/2003 | - | - | Istituzionale | |||
LU0817809279 | 25/04/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0817809600 | 25/04/2013 | Retail Ita | |||||
LU0817809949 | 25/04/2013 | Retail Ita | |||||
LU1481191630 | 24/02/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU1481191556 | 24/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU2227289241 | 16/10/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU1957481101 | 22/10/2019 | Retail Ita | |||||
LU2099027026 | 24/01/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2099825015 | 21/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2457654957 | 22/03/2022 | - | - | Istituzionale | |||
LU2405491155 | 12/11/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU2457654874 | 22/03/2022 | - | - | Istituzionale | |||
LU0342009049 | 08/07/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU1957480632 | 22/03/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2099824984 | 14/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2435582718 | 28/01/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU2097331701 | 14/01/2020 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
