Capital Group World Growth and Income A7 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
01/07/2026 | 0,57% |
11/06/2026 | 0,60% |
13/03/2026 | 0,60% |
12/02/2026 | 0,60% |
01/07/2025 | 0,60% |
16/05/2025 | 0,60% |
14/03/2025 | 0,60% |
17/02/2025 | 0,60% |
15/04/2024 | 0,60% |
26/01/2024 | 0,60% |
01/12/2023 | 0,60% |
04/05/2023 | 0,60% |
22/02/2023 | 0,60% |
31/12/2021 | 0,49% |
10/02/2021 | 0,49% |
31/12/2020 | 0,49% |
15/10/2020 | 0,49% |
31/12/2019 | 0,49% |
27/09/2019 | 0,49% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group World Growth and Income A7 Cap $ | LU1991130623 | 27/09/2019 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1991128999 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1991130896 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1991129021 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1991130979 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1991129377 | 27/09/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1991131274 | 27/09/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1991129963 | 27/09/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU1991131860 | 27/09/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU1991130037 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1991131944 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1991130110 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2099833894 | 07/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1991132082 | 27/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2227286908 | 16/10/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2099834272 | 27/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1991129294 | 06/08/2021 | Retail Ita | |||||
LU1991131191 | 06/08/2021 | Retail Ita | |||||
LU2099834199 | 14/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2099833977 | 14/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU3392902295 | 03/06/2026 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
