Capital Group Em. Mkts Local Ccy Debt P Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2021 | 0,75% |
22/02/2023 | 1,80% |
04/05/2023 | 1,80% |
19/10/2023 | 1,40% |
12/12/2023 | 1,50% |
26/01/2024 | 1,40% |
14/03/2024 | 1,50% |
17/02/2025 | 1,00% |
01/07/2025 | 1,00% |
18/07/2025 | 1,00% |
19/09/2025 | 1,00% |
18/11/2025 | 1,00% |
19/01/2026 | 1,00% |
12/02/2026 | 1,00% |
13/03/2026 | 1,00% |
19/05/2026 | 1,00% |
01/07/2026 | 1,02% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Em. Mkts Local Ccy Debt P Cap $ | LU2435583369 | 28/01/2022 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0532993937 | 20/08/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0532994315 | 29/08/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0828133651 | 09/02/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU0828133818 | 09/02/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1481190152 | 28/02/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1481190236 | 28/02/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1481190319 | 28/02/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1481190400 | 28/02/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU2099823663 | 30/01/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2099824042 | 06/03/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0939082953 | 25/01/2022 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2339909066 | 06/08/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2339909140 | 06/08/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2732151662 | 15/12/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2732151746 | 15/12/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0532995395 | 01/02/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2113297936 | 10/02/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2325743214 | 06/04/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2325743487 | 06/04/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2099823747 | 14/02/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0532995718 | 06/04/2022 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1900550358 | 26/10/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0532656260 | 10/08/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0532656005 | 10/08/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0532656856 | 10/08/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0532656690 | 10/08/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0532660023 | 10/08/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0532659520 | 10/08/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0815114979 | 25/04/2013 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0815115356 | 25/04/2013 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2991918348 | 10/02/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0939083415 | 10/07/2026 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2113022912 | 04/10/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3214867114 | 28/10/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3220613155 | 03/11/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3248244991 | 12/12/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1695261419 | 03/10/2017 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3304390415 | 02/03/2026 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3310383859 | 11/03/2026 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
