Capital Group AMCAP Z Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Versamenti mensili-bimestrali-trimestrali-semestrali-annuali/ min 10 euro aumentabile di 10 euro o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 0,90% |
29/12/2017 | 0,90% |
31/12/2017 | 0,90% |
30/06/2018 | 0,85% |
31/12/2018 | 0,84% |
31/12/2019 | 0,84% |
27/10/2020 | 0,80% |
31/12/2020 | 0,80% |
10/02/2021 | 0,80% |
31/12/2021 | 0,80% |
22/02/2023 | 0,90% |
04/05/2023 | 0,90% |
20/06/2023 | 0,90% |
01/12/2023 | 0,90% |
26/01/2024 | 0,90% |
14/03/2024 | 0,90% |
16/09/2024 | 0,80% |
17/02/2025 | 0,90% |
14/04/2025 | 0,90% |
16/05/2025 | 0,90% |
01/07/2025 | 0,90% |
21/10/2025 | 0,90% |
19/12/2025 | 0,90% |
19/01/2026 | 0,80% |
12/02/2026 | 0,90% |
19/05/2026 | 0,80% |
01/07/2026 | 0,83% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group AMCAP Z Cap EUR | LU1577354464 | 16/06/2017 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2227286650 | 16/10/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU1725250242 | 15/12/2017 | - | - | Istituzionale | |||
LU2099821709 | 30/01/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2099822269 | 27/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1577353730 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1577354035 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1615060446 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1577354118 | 16/06/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU1577354209 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1615060792 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1577354894 | 16/06/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1577356162 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1615061501 | 16/06/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU2099822004 | 21/02/2020 | - | Retail Ita | ||||
LU1592039728 | 16/06/2017 | Retail Ita | |||||
LU1592040148 | 16/06/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1865207937 | 20/08/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU2099821964 | 14/02/2020 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
