CB-Accent Lux World Selection B EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 60 rate mens. min . 200 euro - min. 20 rate trim. min. 600 euro | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2012 | 2,00% |
31/12/2014 | 2,30% |
31/12/2016 | 2,56% |
31/12/2018 | 2,75% |
31/12/2019 | 3,00% |
31/12/2021 | 2,25% |
01/01/2023 | 2,67% |
15/02/2023 | 2,67% |
22/06/2023 | 2,66% |
16/11/2023 | 2,38% |
16/02/2024 | 3,60% |
19/02/2025 | 3,63% |
19/02/2026 | 3,56% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-Accent Lux World Selection B EUR | LU0299668342 | 21/05/2007 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0299668185 | 21/05/2007 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1179176067 | 26/02/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0381762854 | 01/07/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2547911565 | 23/04/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2547911722 | 23/04/2025 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
