Amundi F. EM Equity Focus M $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2016 | 3,44% |
30/06/2021 | 1,46% |
18/01/2023 | 1,21% |
15/09/2023 | 1,48% |
15/03/2024 | 1,48% |
01/07/2024 | 1,48% |
30/09/2024 | 1,46% |
06/12/2024 | 1,53% |
26/05/2025 | 1,52% |
05/09/2025 | 1,55% |
15/05/2026 | 1,55% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi F. EM Equity Focus M $ | LU0329442304 | 24/04/2008 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0613075240 | 07/06/2011 | - | Retail Ita | ||||
LU0552028770 | 29/10/2010 | Retail Ita | |||||
LU0552028184 | 29/10/2010 | Retail Ita | |||||
LU0552028341 | 29/10/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0557857595 | 13/07/2011 | Retail Ita | |||||
LU0319685854 | 16/10/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0319686159 | 16/10/2007 | Retail Ita | |||||
LU0319686076 | 26/08/2009 | - | - | Retail Ita | |||
LU0319685342 | 16/10/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU2002720568 | 07/08/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2018721543 | 17/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2036674005 | 24/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2237439190 | 19/10/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU0319686159 | 16/10/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0319686159 | 16/10/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU1661675402 | 10/10/2017 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
