Bper EM Aggregate Short Duration Bond P Cap EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Rate Mens. Bimestr. Trim. Quadr. Semstr./ Scelta libera n° rate e importo | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
18/02/2020 | 2,28% |
31/12/2020 | 2,35% |
19/02/2021 | 2,35% |
18/02/2022 | 2,30% |
01/01/2023 | 2,30% |
10/02/2023 | 2,30% |
17/08/2023 | 2,20% |
01/04/2024 | 2,20% |
19/07/2024 | 2,30% |
26/09/2024 | 2,30% |
19/11/2024 | 2,30% |
23/12/2024 | 2,30% |
18/02/2025 | 1,40% |
20/02/2025 | 1,40% |
26/02/2025 | 1,40% |
27/02/2025 | 1,60% |
04/03/2025 | 1,60% |
05/03/2025 | 2,20% |
20/03/2025 | 2,30% |
27/03/2025 | 1,70% |
18/06/2025 | 1,70% |
15/10/2025 | 1,60% |
20/11/2025 | 1,60% |
19/12/2025 | 1,60% |
13/02/2026 | 1,60% |
18/03/2026 | 1,60% |
09/04/2026 | 1,60% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
