UBS (Lux) Eq. Sicav US T.Yield PH Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
08/02/2018 | 1,57% |
07/02/2019 | 1,57% |
18/02/2020 | 1,56% |
16/02/2021 | 1,63% |
08/12/2021 | 1,63% |
14/02/2022 | 1,61% |
31/05/2022 | 1,61% |
01/01/2023 | 1,60% |
16/02/2023 | 1,60% |
20/03/2023 | 1,60% |
24/04/2023 | 1,70% |
26/05/2023 | 1,70% |
21/07/2023 | 1,60% |
24/08/2023 | 1,60% |
25/09/2023 | 1,70% |
26/10/2023 | 1,60% |
18/12/2023 | 1,70% |
27/03/2024 | 1,70% |
24/04/2024 | 1,70% |
22/05/2024 | 1,60% |
19/06/2024 | 1,60% |
17/07/2024 | 1,70% |
20/09/2024 | 1,70% |
18/10/2024 | 1,70% |
18/11/2024 | 1,70% |
20/12/2024 | 1,70% |
14/02/2025 | 1,70% |
19/03/2025 | 1,80% |
08/05/2025 | 1,80% |
20/05/2025 | 1,80% |
14/07/2025 | 1,80% |
13/10/2025 | 1,80% |
18/11/2025 | 1,80% |
18/12/2025 | 1,80% |
12/02/2026 | 1,90% |
10/04/2026 | 1,90% |
13/05/2026 | 1,90% |
11/06/2026 | 1,90% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Eq. Sicav US T.Yield PH Cap EUR | LU0868495002 | 15/02/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0868494617 | 15/02/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0868494708 | 15/02/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0868495184 | 15/02/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0868494880 | 15/02/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0868494963 | 15/02/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0878840312 | 15/02/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1240789112 | 28/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240789203 | 28/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240789468 | 28/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240789625 | 28/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0979667457 | 23/01/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1121266354 | 18/11/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1207007581 | 30/04/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049450989 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049450559 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049451011 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049450633 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049450807 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049450716 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
