BlackRock ICS US Dollar Liq. Admin I Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2014 | 0,17% |
31/12/2014 | 0,17% |
28/02/2015 | 0,18% |
31/03/2015 | 0,19% |
31/10/2018 | 0,25% |
31/12/2019 | 0,25% |
30/11/2020 | 0,23% |
26/11/2021 | 0,17% |
17/02/2022 | 0,16% |
17/03/2022 | 0,15% |
19/05/2022 | 0,21% |
08/07/2022 | 0,21% |
01/01/2023 | 0,30% |
23/05/2023 | 0,28% |
01/09/2023 | 0,27% |
10/11/2023 | 0,27% |
18/04/2024 | 0,28% |
09/04/2025 | 0,29% |
30/07/2025 | 0,29% |
19/12/2025 | 0,29% |
15/04/2026 | 0,29% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liq. Admin I Cap $ | IE00B3KDB730 | 17/07/2013 | - | - | - | - | Istituzionale |
IE0004809582 | 21/12/1998 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B29LM892 | 30/11/2007 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B42FSK65 | 11/11/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BD49V559 | 09/07/2018 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE0004810143 | 21/12/1998 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B2B3JM61 | 27/02/2008 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00B2B3JN78 | 24/01/2008 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00B2B3JQ00 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BYYXTZ08 | 20/09/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BJ2KFH24 | 25/01/2019 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE0005438KA8 | 09/10/2025 | - | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
