BlueBay Emerging Market Bond B-USD Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000,00 |
Versamento minimo successivo | 5.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 1,20% |
31/12/2018 | 1,20% |
31/10/2019 | 1,20% |
30/10/2020 | 1,20% |
30/10/2021 | 1,20% |
22/02/2023 | 1,20% |
08/06/2026 | 1,68% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Emerging Market Bond B-USD Cap $ | LU0150848470 | 03/09/2002 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0225307122 | 29/11/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0150849015 | 15/02/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0225307478 | 08/11/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0206733890 | 16/11/2004 | - | Retail Ita | ||||
LU0217723054 | 18/07/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0225307809 | 18/10/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0605618775 | 20/12/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0842200437 | 11/08/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842200510 | 28/01/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842200270 | 24/01/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842200353 | 08/05/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842199910 | 30/04/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0225306827 | 25/10/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU1170318882 | 01/07/2022 | - | - | Istituzionale | |||
LU0720460723 | 02/02/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU0225308872 | 01/03/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU2508880825 | 15/11/2022 | - | - | Istituzionale | |||
LU1170318536 | 20/12/2023 | - | - | Retail Ita | |||
LU1170318619 | 06/06/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1291078126 | 29/02/2016 | - | - | Retail Ita | |||
LU1228199227 | 22/02/2016 | - | - | Retail Ita | |||
LU0225306314 | 02/12/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU0438372814 | 22/05/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0438372657 | 24/03/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0357316875 | 17/05/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0357313427 | 22/12/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0968466739 | 24/03/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0968466812 | 22/10/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0968466655 | 15/10/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU2963541391 | 13/01/2025 | - | - | Istituzionale | |||
LU2742333979 | 14/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2742333896 | 09/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2767964880 | 19/03/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2777446605 | 05/04/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU3333117805 | 29/04/2026 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
