BL Global Flexible USD AR Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 177,48 USD (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 155,21 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
03/02/2026 | 0,87 USD |
04/02/2025 | 1,09 USD |
06/02/2024 | 0,13 USD |
07/02/2023 | 0,00 USD |
08/02/2022 | 0,00 USD |
09/02/2021 | 0,91 USD |
04/02/2020 | 1,71 USD |
04/01/2020 | 1,71 USD |
05/02/2019 | 0,00 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,12% | +11,81% | +13,93% | +59,54% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
6,41% | 7,09% | 7,29% | 7,56% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,19% | 5,23% | 5,14% | 4,74% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,69 | 0,06 | 0,14 | 0,56 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,05 | 0,08 | 0,19 | 0,90 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-3,61% | -9,32% | -9,32% | -9,32% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,05% | +10,47% | -2,78% | +1,91% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,06% | 6,30% | 9,02% | 7,43% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,16% | 2,94% | 7,74% | 5,63% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,26 | 1,03 | Neg | 0,12 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,37 | 2,21 | Neg | 0,15 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-3,34% | -5,86% | -11,53% | -3,36% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
