BGF Global Equity Income E2 Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2014 | 2,32% |
30/09/2014 | 2,31% |
31/01/2015 | 2,32% |
31/12/2016 | 2,31% |
31/12/2018 | 2,32% |
31/12/2019 | 2,31% |
31/12/2020 | 2,32% |
31/12/2021 | 2,33% |
31/10/2022 | 2,32% |
01/01/2023 | 2,80% |
15/05/2023 | 2,81% |
18/08/2023 | 2,70% |
15/04/2024 | 2,64% |
10/04/2025 | 2,63% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Global Equity Income E2 Cap EUR | LU0628613043 | 20/05/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0579999342 | 20/01/2011 | Retail Ita | |||||
LU0827881664 | 27/09/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU1960222955 | 03/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU1786037793 | 14/03/2018 | Retail Ita | |||||
LU0628613126 | 20/05/2011 | Retail Ita | |||||
LU1960223094 | 03/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU1960223177 | 03/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU0553294199 | 12/11/2010 | - | Istituzionale | ||||
LU0545039389 | 12/11/2010 | Retail Ita | |||||
LU0625451512 | 17/06/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0545039975 | 24/11/2010 | - | Istituzionale | ||||
LU0827881409 | 27/09/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU0625451603 | 17/06/2011 | Retail Ita | |||||
LU2533723461 | 26/10/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU0545040635 | 12/11/2010 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
