BGF Euro Reserve A2 Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/09/2014 | 0,23% |
31/12/2014 | 0,21% |
28/02/2015 | 0,17% |
31/03/2015 | 0,15% |
31/12/2016 | 0,11% |
31/12/2018 | 0,12% |
31/12/2019 | 0,12% |
31/12/2020 | 0,12% |
30/06/2021 | 0,12% |
31/01/2022 | 0,12% |
01/08/2022 | 0,13% |
30/09/2022 | 0,14% |
01/01/2023 | 0,10% |
16/05/2023 | 0,29% |
22/08/2023 | 0,39% |
28/12/2023 | 0,50% |
16/04/2024 | 0,60% |
10/04/2025 | 0,58% |
22/04/2026 | 0,57% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Euro Reserve A2 Cap EUR | LU0432365988 | 24/07/2009 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0432366366 | 24/07/2009 | - | - | Retail Ita | |||
LU0432366796 | 24/07/2009 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0432366952 | 24/07/2009 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
