BGF Emerging Markets Corporate Bd E2 Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 2,23% |
31/12/2019 | 2,22% |
31/12/2020 | 2,19% |
31/12/2021 | 2,19% |
01/01/2023 | 3,20% |
16/05/2023 | 3,17% |
22/08/2023 | 3,03% |
23/02/2024 | 2,74% |
15/04/2024 | 2,74% |
10/04/2025 | 2,68% |
22/04/2026 | 2,62% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Corporate Bd E2 Cap EUR | LU0843232173 | 18/02/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1062843005 | 07/05/2014 | Retail Ita | |||||
LU0843231795 | 18/02/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0843232686 | 18/02/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU1062843187 | 07/05/2014 | Retail Ita | |||||
LU1960220157 | 20/03/2019 | Retail Ita | |||||
LU2259865686 | 09/12/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2323324769 | 24/03/2021 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
