BGF Asian Growth Leaders D2 Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 1,10% |
11/02/2019 | 1,10% |
31/12/2019 | 1,10% |
31/12/2020 | 1,08% |
31/12/2021 | 1,08% |
01/01/2023 | 2,20% |
16/05/2023 | 2,22% |
22/08/2023 | 2,05% |
16/04/2024 | 1,97% |
10/04/2025 | 1,64% |
22/04/2026 | 1,63% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Asian Growth Leaders D2 Cap EUR | LU1578216449 | 15/03/2017 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0859042482 | 28/11/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0859044934 | 28/11/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU1279614090 | 09/09/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1800013101 | 04/04/2018 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
