BGF China A2 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 1,85% |
31/12/2016 | 1,84% |
31/12/2018 | 1,84% |
31/12/2019 | 1,83% |
31/12/2020 | 1,84% |
31/12/2021 | 1,83% |
01/08/2022 | 1,83% |
01/01/2023 | 3,30% |
15/05/2023 | 3,60% |
18/08/2023 | 3,62% |
15/04/2024 | 3,64% |
25/06/2024 | 3,35% |
10/04/2025 | 3,25% |
11/07/2025 | 2,98% |
22/04/2026 | 3,01% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF China A2 Cap $ | LU0359201612 | 24/06/2008 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2183145544 | 10/06/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU0359201455 | 24/06/2008 | Retail Ita | |||||
LU0359203402 | 24/06/2008 | Retail Ita | |||||
LU0359204475 | 24/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0359204632 | 24/06/2008 | Retail Ita | |||||
LU0474536744 | 18/12/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU2183145460 | 10/06/2020 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
