AZ F.1 All. Global Aggressive A Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 60 max 240 rate - rata min 50 Euro o superiore in multipli di 25 Euro | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
23/11/2020 | 3,08% |
19/02/2021 | 3,14% |
31/12/2021 | 5,26% |
01/04/2022 | 6,10% |
01/01/2023 | 4,60% |
19/02/2024 | 4,50% |
29/02/2024 | 4,50% |
18/02/2025 | 4,30% |
11/07/2025 | 4,30% |
19/02/2026 | 4,50% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ F.1 All. Global Aggressive A Dis EUR | LU2097823327 | 02/02/2021 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2097823673 | 30/11/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2097823244 | 02/02/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2097823160 | 02/02/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2097823590 | 28/04/2020 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
