Fidelity India Focus E Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 vers mensili/trimestrali min 100 EUR | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/04/2020 | 2,69% |
22/05/2020 | 2,69% |
30/04/2021 | 2,68% |
15/06/2023 | 3,17% |
01/02/2024 | 2,98% |
30/07/2024 | 2,97% |
28/03/2025 | 3,10% |
27/10/2025 | 3,07% |
27/02/2026 | 3,09% |
30/04/2026 | 3,10% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity India Focus E Cap EUR | LU2178498379 | 27/05/2020 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1306267268 | 21/10/2015 | Retail Ita | |||||
LU0936579852 | 12/09/2013 | Retail Ita | |||||
LU0936580199 | 09/10/2013 | Retail Ita | |||||
LU0197229882 | 23/08/2004 | Retail Ita | |||||
LU0197230542 | 23/08/2004 | Retail Ita | |||||
LU0457960192 | 26/10/2009 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0346391245 | 17/03/2008 | Retail Ita | |||||
LU0742534745 | 25/10/2017 | - | - | Istituzionale | |||
LU1805238398 | 14/05/2018 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
