BGF World Bond I4 Dis EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 10.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2021 | 0,52% |
31/10/2022 | 0,52% |
01/01/2023 | 0,90% |
15/05/2023 | 1,00% |
25/08/2023 | 1,01% |
23/02/2024 | 0,89% |
19/04/2024 | 0,89% |
06/05/2025 | 0,87% |
29/04/2026 | 0,80% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF World Bond I4 Dis EUR Hdg | LU2144843153 | 08/04/2020 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0372548510 | 14/07/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0692855462 | 20/01/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0184697158 | 11/02/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0277197678 | 01/12/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0184696937 | 04/09/1985 | - | - | Retail Ita | |||
LU1087925589 | 26/10/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0297941972 | 08/06/2007 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0184697075 | 31/01/1985 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
