Fidelity Global Value A Cap EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 vers mensili min 100 EUR opp min 4 rate trim min 300 EUR | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/04/2021 | 1,92% |
15/06/2023 | 2,39% |
11/08/2023 | 2,31% |
01/02/2024 | 2,23% |
30/07/2024 | 2,19% |
29/08/2024 | 2,17% |
27/09/2024 | 2,18% |
28/03/2025 | 2,16% |
27/02/2026 | 2,01% |
13/04/2026 | 2,01% |
30/04/2026 | 2,00% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Value A Cap EUR Hdg | LU2244417205 | 11/08/2021 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2244417387 | 11/08/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU0261960354 | 25/09/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0187121727 | 01/03/2004 | - | - | Retail Ita | |||
LU0346390437 | 17/03/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU2244417460 | 10/11/2021 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
