Amundi F. Global Multi-Asset Conserv. E2 Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 25.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
29/07/2021 | 1,40% |
12/11/2021 | 1,40% |
08/06/2022 | 1,40% |
22/09/2022 | 1,40% |
20/01/2023 | 1,71% |
14/04/2023 | 1,71% |
01/09/2023 | 1,76% |
15/03/2024 | 1,76% |
01/07/2024 | 1,76% |
16/09/2024 | 1,79% |
06/12/2024 | 1,77% |
05/11/2025 | 1,82% |
22/05/2026 | 1,84% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi F. Global Multi-Asset Conserv. E2 Dis EUR | LU2330498085 | 23/04/2021 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1883329432 | 17/06/2019 | - | Retail Ita | ||||
LU1883329606 | 17/06/2019 | Retail Ita | |||||
LU1883329788 | 17/06/2019 | Retail Ita | |||||
LU1883329861 | 17/06/2019 | Retail Ita | |||||
LU1883329945 | 17/06/2019 | Retail Ita | |||||
LU1883330109 | 17/06/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1883330018 | 17/06/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU3129351121 | 14/08/2025 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
