Nordea 1 Norwegian Bond BI EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 75.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
15/02/2021 | 0,43% |
16/02/2022 | 0,43% |
20/05/2026 | 0,44% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Norwegian Bond BI EUR | LU0772960422 | 20/01/2021 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0841570749 | 20/08/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU0841570400 | 24/01/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0841569220 | 10/10/2013 | Retail Ita | |||||
LU0693782939 | 01/12/2011 | Retail Ita | |||||
LU0500137822 | 16/04/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0087209911 | 15/05/1998 | Retail Ita | |||||
LU0173781559 | 15/09/2003 | Retail Ita | |||||
LU0173776393 | 05/02/2004 | Retail Ita | |||||
LU0173796151 | 05/02/2004 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
