AZ F.1 Bd International FoF B Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 60 max 240 rate - rata min 50 Euro o superiore in multipli di 25 Euro | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2020 | 3,25% |
31/12/2021 | 3,28% |
01/04/2022 | 3,76% |
01/01/2023 | 3,70% |
19/02/2024 | 3,40% |
18/02/2025 | 3,60% |
11/07/2025 | 3,60% |
19/02/2026 | 3,80% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ F.1 Bd International FoF B Dis EUR | LU2208933247 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU0538790550 | 22/09/2010 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU0538790980 | 22/09/2010 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2208932942 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2208933833 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2208934211 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2208934567 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2208934641 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
