GS Global Inc. Bond Ptf OC Gr.MDis AUD Hd
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
08/01/2021 | 1,25% |
30/11/2021 | 1,25% |
01/01/2023 | 1,25% |
16/02/2024 | 1,37% |
25/11/2024 | 1,37% |
14/02/2025 | 1,38% |
13/02/2026 | 1,34% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Global Inc. Bond Ptf OC Gr.MDis AUD Hd | LU2238527779 | 16/10/2020 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU2217654198 | 16/09/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2240264635 | 09/10/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2217653380 | 16/09/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2217653463 | 16/09/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2217653547 | 16/09/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2217653620 | 16/09/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2217653893 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2217653976 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2217654271 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2217654354 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2217654438 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2240264981 | 09/10/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2238527423 | 16/10/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2238527852 | 16/10/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2217654511 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2219726358 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2219726432 | 16/09/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2238527696 | 16/10/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2238527936 | 16/10/2020 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
