Fidelity Global Hybrids Bond A Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 vers mensili min 100 EUR opp min 4 rate trim min 300 EUR | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 8.500,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/04/2020 | 1,19% |
30/09/2020 | 1,19% |
30/04/2021 | 1,34% |
15/06/2023 | 1,51% |
01/02/2024 | 1,53% |
30/07/2024 | 1,50% |
28/03/2025 | 1,42% |
27/02/2026 | 1,36% |
30/04/2026 | 1,30% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Hybrids Bond A Cap EUR | LU2207557542 | 22/07/2020 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2206820990 | 22/07/2020 | Retail Ita | |||||
LU2206821022 | 22/07/2020 | - | Retail Ita | ||||
LU1261432816 | 21/09/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1261433038 | 21/09/2015 | Retail Ita | |||||
LU1261433384 | 21/09/2015 | Retail Ita | |||||
LU1261433467 | 21/09/2015 | Retail Ita | |||||
LU1261433541 | 21/09/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1261433624 | 21/09/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1261433111 | 21/09/2015 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
