MSIF Asia Equity Z EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 0,99% |
31/12/2018 | 0,95% |
31/12/2019 | 0,95% |
31/12/2020 | 0,95% |
31/12/2021 | 0,91% |
31/03/2024 | 1,08% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF Asia Equity Z EUR | LU0360480692 | 24/06/2008 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0073229253 | 03/02/1997 | - | Retail Ita | ||||
LU0034260769 | 01/10/1991 | - | Istituzionale | ||||
LU0073229253 | 03/02/1997 | Retail Ita | |||||
LU0073229410 | 01/07/1997 | Retail Ita | |||||
LU0360480692 | 24/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0034260769 | 01/10/1991 | - | Istituzionale | ||||
LU0073229253 | 03/02/1997 | Retail Ita | |||||
LU0073229410 | 01/07/1997 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
