Allianz Asia Ex China Equity A Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 139,45 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 122,00 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
15/12/2025 | 1,30 USD |
16/12/2024 | 1,06 USD |
15/12/2023 | 0,00 USD |
15/12/2022 | 0,00 USD |
15/12/2021 | 0,00 USD |
15/12/2020 | 0,33 USD |
16/12/2019 | 0,21 USD |
17/12/2018 | 0,00 USD |
15/12/2017 | 0,00 USD |
15/12/2016 | 0,15 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+72,47% | +107,74% | +53,51% | +155,51% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
40,49% | 26,21% | 23,29% | 19,48% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
14,96% | 10,45% | 11,53% | 10,47% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,67 | 1,00 | 0,42 | 0,57 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,51 | 2,50 | 0,84 | 1,06 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-13,49% | -13,49% | -31,60% | -31,60% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,41% | +18,35% | +12,00% | +57,32% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
14,67% | 13,25% | 12,23% | 54,37% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
11,87% | 6,11% | 7,36% | 21,24% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 1,06 | 0,80 | 2,14 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 2,30 | 1,33 | 5,49 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-17,10% | -12,73% | -19,12% | -13,49% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
