Amundi F. Gl. Aggregate Bond A2 DisM $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 91,89 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 80,77 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/07/2026 | 0,35 USD |
01/06/2026 | 0,35 USD |
04/05/2026 | 0,35 USD |
01/04/2026 | 0,35 USD |
02/03/2026 | 0,35 USD |
02/02/2026 | 0,35 USD |
02/01/2026 | 0,38 USD |
01/12/2025 | 0,38 USD |
03/11/2025 | 0,38 USD |
01/10/2025 | 0,38 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,74% | +12,60% | +11,66% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,92% | 6,23% | 6,44% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,96% | 4,31% | 4,43% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,86 | 0,17 | 0,13 | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,72 | 0,25 | 0,19 | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,61% | -9,36% | -9,36% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+3,18% | +10,30% | -5,17% | +3,69% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,75% | 5,76% | 7,37% | 6,11% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,18% | 2,74% | 6,77% | 2,54% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,00 | 1,09 | Neg | 1,18 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,01 | 2,30 | Neg | 2,84 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,58% | -3,02% | -10,13% | -1,60% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
