Amundi F. Emerging World Equity A Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 209,22 € (03/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 209,22 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
09/09/2025 | 0,33 € |
10/09/2024 | 1,04 € |
20/09/2023 | 1,15 € |
20/09/2022 | 0,00 € |
14/09/2021 | 0,00 € |
24/09/2019 | 0,61 € |
24/09/2018 | 2,27 € |
29/09/2017 | 0,00 € |
27/09/2016 | 0,26 € |
25/09/2015 | 0,00 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+35,26% | +53,93% | +36,17% | +104,42% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
23,79% | 16,04% | 15,06% | 14,67% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
14,03% | 9,55% | 9,67% | 9,94% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,25 | 0,77 | 0,38 | 0,51 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,12 | 1,30 | 0,59 | 0,76 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-12,11% | -12,11% | -18,70% | -23,84% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+3,99% | +9,45% | +17,30% | +20,14% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
12,39% | 9,41% | 10,97% | 30,40% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8,74% | 5,08% | 5,84% | 18,55% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,11 | 0,61 | 1,31 | 1,16 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,16 | 1,14 | 2,46 | 1,91 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-11,22% | -10,16% | -15,92% | -12,11% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
