Amundi F. Volatility World G EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 max 240 vers mens/bim/trim/quadrim/sem o annuale min 100 EUR - primo vers min 300 EUR | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2017 | 1,86% |
29/06/2018 | 1,85% |
28/06/2019 | 1,86% |
31/12/2020 | 5,41% |
30/06/2021 | 1,85% |
18/01/2023 | 2,19% |
06/03/2023 | 2,47% |
14/04/2023 | 2,48% |
06/09/2023 | 2,61% |
15/03/2024 | 2,61% |
16/09/2024 | 2,63% |
20/12/2024 | 2,72% |
05/11/2025 | 2,64% |
22/05/2026 | 2,72% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi F. Volatility World G EUR Hdg | LU0644000373 | 26/09/2011 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU0752741578 | 15/03/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0557872479 | 22/11/2010 | Retail Ita | |||||
LU0615786091 | 17/04/2009 | Retail Ita | |||||
LU0557872552 | 22/11/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0644000290 | 10/11/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU0644000456 | 10/01/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0557872800 | 06/07/2011 | Retail Ita | |||||
LU0752742626 | 10/04/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0442406889 | 16/09/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0329449143 | 23/07/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0319686829 | 16/11/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0319687124 | 26/11/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0319687470 | 15/11/2007 | Retail Ita | |||||
LU0615786174 | 11/10/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0319687397 | 03/12/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0319687553 | 26/11/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0319687041 | 21/01/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0329449143 | 22/07/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0487547167 | 17/02/2010 | - | Istituzionale | ||||
LU2002724636 | 02/08/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2018722434 | 18/09/2019 | - | Retail Ita | ||||
LU2018722517 | 18/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU1954167539 | 01/04/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0442407184 | 03/09/2009 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
