First Eagle Amundi International AS SGD
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
29/02/2016 | 2,20% |
29/01/2025 | 2,40% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Eagle Amundi International AS SGD | LU0433182093 | 06/07/2010 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0565135745 | 03/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0565419693 | 03/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0650092850 | 31/08/2011 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0565134938 | 03/12/2010 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0565135232 | 03/12/2010 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0565135406 | 03/12/2010 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0565136552 | 08/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0181962126 | 05/12/2003 | - | - | Retail Ita | |||
LU0565136040 | 02/12/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0985489474 | 16/10/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0878866978 | 01/03/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0878867430 | 09/08/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0878867943 | 04/11/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0878867604 | 13/05/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0716329205 | 28/03/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0433182689 | 14/10/2009 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0433181954 | 12/08/1996 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0433181954 | 12/08/1996 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0878867513 | 24/01/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU0878867869 | 01/03/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0878867786 | 01/03/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU1095742109 | 28/08/2014 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1095742018 | 28/08/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU1095741804 | 28/08/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU1095741986 | 28/08/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0433182416 | 19/08/2009 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0433182176 | 10/09/2009 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0433182507 | 04/12/2009 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0068578508 | 19/08/1996 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
