Algebris Global Credit Opportunities B $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2019 | 1,20% |
31/12/2021 | 0,89% |
16/03/2023 | 1,61% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebris Global Credit Opportunities B $ | IE00BYT35806 | 18/07/2016 | - | - | - | - | Istituzionale |
IE00BYT35D51 | 22/09/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35F75 | 03/01/2017 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35Q80 | 01/06/2017 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT33B97 | - | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT36101 | 20/02/2017 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT35Z71 | 24/02/2017 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT37C84 | 13/12/2017 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT35X57 | 03/08/2016 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT35Y64 | 03/08/2016 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT35244 | 18/07/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35350 | 18/07/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35T12 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35P73 | 11/01/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35798 | 08/08/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35681 | 24/10/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT35467 | 18/07/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BYT35913 | 18/07/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BYT35S05 | 17/01/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BYT33C05 | 06/06/2018 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BYT3MG76 | 26/10/2022 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BYT35N59 | 25/04/2018 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
