Allianz Oriental Income I Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 355,87 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 311,35 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
15/12/2025 | 2,11 USD |
16/12/2024 | 1,68 USD |
15/12/2023 | 2,11 USD |
15/12/2022 | 3,82 USD |
15/12/2021 | 0,72 USD |
15/12/2020 | 0,52 USD |
16/12/2019 | 1,13 USD |
17/12/2018 | 1,08 USD |
15/12/2017 | 0,81 USD |
15/12/2016 | 0,61 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+44,37% | +71,88% | +63,26% | +283,48% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
22,45% | 17,16% | 17,91% | 17,35% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
9,23% | 8,43% | 10,64% | 9,94% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,84 | 1,00 | 0,53 | 0,85 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,47 | 2,03 | 0,89 | 1,48 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-7,79% | -11,98% | -23,34% | -23,34% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+9,99% | +8,15% | +18,07% | +27,84% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
16,29% | 6,83% | 15,83% | 31,02% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
10,27% | 4,08% | 8,74% | 13,57% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,46 | 0,64 | 0,99 | 1,87 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,74 | 1,07 | 1,78 | 4,27 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-11,10% | -18,31% | -24,67% | -7,79% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
