Allianz Global High Yield A Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 9,89 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 8,65 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
15/12/2025 | 0,56 USD |
16/12/2024 | 0,57 USD |
15/12/2023 | 0,47 USD |
15/12/2022 | 0,37 USD |
15/12/2021 | 0,39 USD |
15/12/2020 | 0,45 USD |
16/12/2019 | 0,43 USD |
17/12/2018 | 0,41 USD |
15/12/2017 | 0,41 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+8,03% | +21,96% | +20,88% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,70% | 6,25% | 6,79% | 8,25% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,87% | 4,47% | 4,61% | 6,22% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,35 | 0,57 | 0,32 | 0,32 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,39 | 0,80 | 0,47 | 0,43 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,75% | -9,45% | -9,45% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+6,81% | +14,65% | -4,81% | +4,79% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,78% | 4,65% | 8,29% | 4,17% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,11% | 1,19% | 7,62% | 1,68% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,73 | 2,18 | Neg | 1,87 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,13 | 8,55 | Neg | 4,64 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,68% | -2,04% | -11,81% | -0,92% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
