Allianz Global Opportunistic Bond A Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 101,43 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 101,43 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
15/12/2025 | 3,95 € |
16/12/2024 | 3,41 € |
15/12/2023 | 2,72 € |
15/12/2022 | 1,25 € |
15/12/2021 | 0,57 € |
15/12/2020 | 0,76 € |
16/12/2019 | 1,43 € |
17/12/2018 | 0,58 € |
15/12/2017 | 0,92 € |
15/12/2016 | 0,32 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,39% | +8,35% | +8,81% | +7,58% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,44% | 6,02% | 5,92% | 5,69% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,04% | 4,58% | 4,18% | 3,84% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,88 | Neg | 0,03 | 0,06 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,57 | Neg | 0,04 | 0,09 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,38% | -8,79% | -8,79% | -12,99% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+1,09% | +5,39% | -4,20% | +3,08% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,25% | 5,58% | 7,10% | 6,05% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,19% | 3,40% | 6,49% | 3,70% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 0,31 | Neg | 0,94 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 0,50 | Neg | 1,54 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,26% | -3,05% | -10,80% | -1,67% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
