Allianz Income and Growth CT Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
72-132-192 vers. mens. - min. 100 EUR aumentabili di 50 EUR o multipli - primo vers. almeno 12 rate | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
20/06/2017 | 2,30% |
30/09/2018 | 2,28% |
30/09/2019 | 2,32% |
30/09/2020 | 2,30% |
30/09/2021 | 2,29% |
29/12/2022 | 2,36% |
30/05/2023 | 2,37% |
16/02/2024 | 2,69% |
18/10/2024 | 2,69% |
14/02/2025 | 2,54% |
28/03/2025 | 2,54% |
22/07/2025 | 2,54% |
30/09/2025 | 2,54% |
30/01/2026 | 2,45% |
23/03/2026 | 2,45% |
16/04/2026 | 2,45% |
11/05/2026 | 2,45% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Income and Growth CT Cap $ | LU1627332817 | 20/06/2017 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1269171986 | 24/02/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU0766462104 | 17/07/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0685229519 | 07/11/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0913601281 | 02/05/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU1145028129 | 09/01/2017 | Retail Ita | |||||
LU1145024482 | 09/01/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1129901515 | 17/11/2014 | Retail Ita | |||||
LU0739342060 | 22/02/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU1070113664 | 12/08/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU0689472784 | 18/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0820561818 | 16/10/2012 | Retail Ita | |||||
LU0964807845 | 01/10/2013 | Retail Ita | |||||
LU1046250293 | 01/04/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1050568937 | 10/04/2014 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
