AB FCP I Global High Yield Ptf. I $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 3,08 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 2,69 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
31/07/2026 | 0,02 USD |
30/06/2026 | 0,02 USD |
29/05/2026 | 0,02 USD |
31/03/2026 | 0,02 USD |
27/02/2026 | 0,02 USD |
30/01/2026 | 0,02 USD |
31/12/2025 | 0,02 USD |
28/11/2025 | 0,02 USD |
31/10/2025 | 0,02 USD |
30/09/2025 | 0,02 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+7,65% | +23,01% | +19,89% | +41,93% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,82% | 6,73% | 7,26% | 8,75% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,89% | 4,83% | 5,07% | 6,93% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,30 | 0,58 | 0,29 | 0,38 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,31 | 0,81 | 0,41 | 0,48 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,69% | -9,87% | -9,87% | -19,14% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+8,75% | +14,63% | -4,39% | +3,90% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,45% | 5,10% | 9,08% | 3,96% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,36% | 1,50% | 8,19% | 1,52% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,98 | 1,99 | Neg | 1,78 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,59 | 6,75 | Neg | 4,64 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,38% | -2,55% | -12,46% | -0,77% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
