Allianz Azioni Pacifico
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
primo vers.non inferiore al 10% del valor. compless. del piano che non può essere infer. a 5.000 Eur-vers. succ. min. 50 Eur | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 50,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2003 | 2,07% |
31/12/2004 | 2,01% |
31/12/2005 | 2,01% |
31/12/2006 | 2,05% |
31/12/2007 | 2,35% |
31/12/2008 | 2,47% |
31/12/2009 | 2,43% |
31/12/2010 | 2,55% |
30/12/2011 | 2,44% |
01/07/2012 | 2,44% |
31/12/2013 | 3,39% |
31/12/2014 | 2,31% |
31/12/2015 | 3,39% |
31/12/2016 | 2,32% |
29/12/2017 | 2,31% |
31/12/2018 | 2,21% |
31/12/2019 | 2,20% |
31/12/2020 | 2,20% |
30/12/2021 | 2,22% |
30/05/2023 | 2,73% |
29/02/2024 | 2,73% |
29/04/2024 | 2,73% |
28/04/2025 | 2,48% |
19/09/2025 | 2,48% |
23/03/2026 | 2,48% |
12/05/2026 | 2,54% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
