AB FCP I Global High Yield Ptf. A2 EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 5 max 10 anni - 100 mens. incr. di 50 o 300 trim. incr. di 150 - primo vers. 1 annualità | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2017 | 1,78% |
31/12/2018 | 1,79% |
31/12/2019 | 1,77% |
11/02/2022 | 1,60% |
24/03/2023 | 1,66% |
27/02/2025 | 1,67% |
25/02/2026 | 1,68% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I Global High Yield Ptf. A2 EUR | LU0232560531 | 14/03/2002 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0083181239 | 22/09/1997 | - | Istituzionale | ||||
LU0232565175 | 01/06/2001 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0081336892 | 22/09/1997 | Retail Ita | |||||
LU0232559442 | 01/06/2001 | - | - | Retail Ita | |||
LU0154094527 | 25/04/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0249551689 | 25/04/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0232563808 | 01/06/2001 | - | Retail Ita | ||||
LU0081337197 | 22/09/1997 | - | Retail Ita | ||||
LU0448068782 | 15/12/2009 | Retail Ita | |||||
LU0102830865 | 14/03/2002 | Retail Ita | |||||
LU0128661278 | 08/04/2005 | Retail Ita | |||||
LU0232564798 | 08/04/2005 | Retail Ita | |||||
LU0095035522 | 30/10/1998 | - | Retail Ita | ||||
LU0156897901 | 26/09/2002 | Retail Ita | |||||
LU0448041581 | 15/12/2009 | Retail Ita | |||||
LU0871810064 | 11/03/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0871810650 | 11/03/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0448042399 | 05/04/2011 | Retail Ita | |||||
LU0447424465 | 28/06/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0511405911 | 08/06/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0871810148 | 11/03/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0328307730 | 27/09/2002 | - | Retail Ita | ||||
LU2048609478 | 04/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1747736020 | 12/01/2018 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
