AB FCP I Global High Yield Ptf. A $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 3,10 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 2,71 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
31/07/2026 | 0,02 USD |
30/06/2026 | 0,02 USD |
29/05/2026 | 0,02 USD |
31/03/2026 | 0,02 USD |
27/02/2026 | 0,02 USD |
30/01/2026 | 0,02 USD |
31/12/2025 | 0,02 USD |
28/11/2025 | 0,02 USD |
31/10/2025 | 0,02 USD |
30/09/2025 | 0,02 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+7,02% | +21,12% | +17,22% | +35,11% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,51% | 6,67% | 7,29% | 8,77% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,82% | 4,84% | 5,19% | 7,01% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,25 | 0,51 | 0,23 | 0,33 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,10 | 0,70 | 0,32 | 0,41 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,79% | -9,95% | -9,95% | -19,19% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+8,46% | +14,27% | -5,00% | +3,63% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,75% | 5,16% | 8,82% | 3,94% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,67% | 1,60% | 8,17% | 1,60% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,88 | 1,91 | Neg | 1,66 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,39 | 6,16 | Neg | 4,08 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,44% | -2,44% | -12,68% | -0,82% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
