AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. AT EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 1,41% |
31/12/2017 | 1,40% |
31/12/2018 | 1,39% |
31/12/2019 | 1,37% |
31/12/2020 | 1,33% |
31/12/2021 | 1,33% |
24/03/2023 | 1,54% |
27/02/2025 | 1,47% |
25/02/2026 | 1,44% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. AT EUR Hdg | LU0683598642 | 03/02/2012 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0683598568 | 03/02/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0683598212 | 03/02/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0683598303 | 03/02/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0683599616 | 03/02/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0683599707 | 03/02/2012 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
