Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2011 | 0,15% |
31/10/2013 | 0,15% |
31/10/2014 | 0,15% |
31/10/2015 | 0,15% |
31/10/2016 | 0,15% |
31/12/2017 | 0,12% |
03/04/2018 | 0,12% |
19/02/2019 | 0,12% |
01/07/2019 | 0,07% |
18/02/2020 | 0,07% |
03/04/2020 | 0,07% |
08/07/2020 | 0,07% |
31/12/2020 | 0,07% |
31/12/2021 | 0,07% |
31/12/2022 | 0,10% |
17/02/2023 | 0,11% |
21/03/2023 | 0,12% |
22/06/2023 | 0,12% |
31/12/2023 | 0,12% |
31/12/2024 | 0,12% |
12/02/2025 | 0,12% |
31/12/2025 | 0,07% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
