Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 68,33 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 68,33 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
09/12/2025 | 0,60 € |
10/12/2024 | 0,70 € |
12/12/2023 | 0,46 € |
07/12/2022 | 0,44 € |
06/07/2022 | 0,33 € |
08/12/2021 | 0,22 € |
07/07/2021 | 0,25 € |
09/12/2020 | 0,19 € |
08/07/2020 | 0,29 € |
11/12/2019 | 0,21 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+24,69% | +71,32% | +92,43% | +301,70% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
11,51% | 13,02% | 14,75% | 14,59% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,29% | 7,40% | 8,82% | 8,79% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,87 | 1,16 | 0,84 | 0,99 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
6,53 | 2,04 | 1,40 | 1,64 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-3,92% | -15,43% | -15,43% | -18,79% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+21,88% | +33,23% | +3,81% | +14,43% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
9,17% | 11,03% | 15,42% | 14,42% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,72% | 3,71% | 11,75% | 4,35% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,87 | 2,35 | 0,17 | 1,65 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,60 | 6,97 | 0,22 | 5,48 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-7,76% | -9,29% | -22,39% | -2,65% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
