iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 91,05 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 80,03 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
16/07/2026 | 0,44 USD |
18/06/2026 | 0,40 USD |
21/05/2026 | 0,48 USD |
16/04/2026 | 0,43 USD |
19/03/2026 | 0,44 USD |
19/02/2026 | 0,41 USD |
15/01/2026 | 0,49 USD |
11/12/2025 | 0,42 USD |
13/11/2025 | 0,48 USD |
16/10/2025 | 0,45 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+11,00% | +23,98% | +11,11% | +27,31% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
6,14% | 7,03% | 7,82% | 8,42% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,26% | 4,66% | 5,70% | 6,42% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,69 | 0,67 | 0,13 | 0,29 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,61 | 1,01 | 0,18 | 0,38 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,13% | -9,33% | -13,29% | -14,75% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+6,74% | +12,73% | +0,42% | +3,65% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,81% | 4,86% | 9,38% | 5,82% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,89% | 1,88% | 7,57% | 2,76% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,60 | 1,74 | Neg | 1,42 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,20 | 4,50 | Neg | 2,99 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,29% | -1,91% | -12,26% | -1,19% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
