BNP P.Easy MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 24,64 € (13/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 24,64 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
24/04/2026 | 0,56 € |
24/04/2025 | 0,42 € |
19/04/2024 | 0,40 € |
19/04/2023 | 0,48 € |
28/04/2022 | 0,59 € |
28/04/2021 | 0,43 € |
28/04/2020 | 0,50 € |
25/06/2019 | 0,46 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+23,71% | +22,03% | +16,32% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
15,29% | 12,07% | 12,65% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
9,78% | 7,98% | 8,39% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,96 | 0,26 | 0,09 | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,51 | 0,39 | 0,13 | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-9,16% | -9,16% | -18,14% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+7,82% | +2,64% | +1,28% | +15,82% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
10,79% | 10,69% | 5,91% | 22,14% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6,74% | 7,09% | 4,65% | 14,45% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,45 | Neg | Neg | 1,06 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,72 | Neg | Neg | 1,63 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-12,52% | -14,23% | -15,77% | -9,16% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
