Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR Dist
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/09/2019 | 0,25% |
30/09/2020 | 0,25% |
30/09/2021 | 0,25% |
01/01/2023 | 0,29% |
19/04/2023 | 0,29% |
30/10/2023 | 0,29% |
29/04/2024 | 0,33% |
13/12/2024 | 0,33% |
02/06/2025 | 0,33% |
05/12/2025 | 0,35% |
05/06/2026 | 0,35% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR Dist | LU2059756325 | 23/10/2019 | - | - | - | - | |
LU0389811455 | 19/05/2009 | Retail Ita | |||||
LU0389811299 | 23/09/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0389811372 | 23/09/2008 | Retail Ita | |||||
LU0389810994 | 23/09/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0389811026 | 23/09/2008 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
