Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/10/2011 | 0,15% |
02/05/2013 | 0,05% |
31/10/2013 | 0,07% |
01/07/2014 | 0,00% |
30/09/2014 | 0,07% |
30/09/2015 | 0,07% |
01/02/2016 | 0,10% |
30/09/2016 | 0,10% |
30/09/2017 | 0,10% |
31/10/2018 | 0,10% |
31/10/2019 | 0,10% |
31/10/2020 | 0,10% |
31/10/2021 | 0,10% |
26/01/2023 | 0,10% |
11/10/2023 | 0,10% |
28/12/2023 | 0,10% |
11/10/2024 | 0,10% |
13/12/2024 | 0,10% |
12/12/2025 | 0,10% |
28/01/2026 | 0,10% |
28/04/2026 | 0,10% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
