iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2012 | 0,40% |
30/09/2013 | 0,40% |
30/05/2014 | 0,40% |
31/12/2014 | 0,40% |
31/12/2015 | 0,40% |
30/06/2016 | 0,40% |
31/12/2016 | 0,40% |
30/06/2017 | 0,40% |
31/08/2017 | 0,40% |
24/01/2019 | 0,40% |
15/03/2019 | 0,40% |
31/01/2020 | 0,40% |
27/01/2021 | 0,40% |
28/01/2022 | 0,40% |
27/05/2022 | 0,40% |
19/08/2022 | 0,40% |
31/05/2023 | 0,42% |
19/09/2023 | 0,42% |
01/12/2023 | 0,42% |
18/04/2024 | 0,30% |
14/06/2024 | 0,30% |
31/01/2025 | 0,30% |
10/04/2025 | 0,31% |
06/06/2025 | 0,31% |
14/01/2026 | 0,31% |
09/04/2026 | 0,31% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
