Franklin USD IG Corporate Bond UCITS ETF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 23,66 USD (17/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 20,69 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
11/06/2026 | 0,55 USD |
10/12/2025 | 0,45 USD |
11/06/2025 | 0,52 USD |
11/12/2024 | 0,52 USD |
12/06/2024 | 0,49 USD |
12/12/2023 | 0,45 USD |
12/06/2023 | 0,37 USD |
12/12/2022 | 0,33 USD |
10/06/2022 | 0,31 USD |
10/03/2022 | 0,00 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+5,44% | +12,48% | +1,57% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,42% | 6,84% | 6,74% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,19% | 5,09% | 4,90% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,90 | 0,08 | Neg | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,54 | 0,10 | Neg | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-3,05% | -9,87% | -12,34% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,04% | +8,42% | -5,11% | +2,88% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6,18% | 5,76% | 8,13% | 5,57% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,84% | 3,15% | 7,64% | 3,05% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,15 | 0,79 | Neg | 1,07 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,24 | 1,45 | Neg | 1,96 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,68% | -3,15% | -11,28% | -1,26% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
