WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 19,09 USD (13/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 16,71 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
02/07/2026 | 0,21 USD |
02/04/2026 | 0,11 USD |
02/01/2026 | 0,11 USD |
02/10/2025 | 0,28 USD |
03/07/2025 | 0,24 USD |
03/04/2025 | 0,15 USD |
03/01/2025 | 0,07 USD |
03/10/2024 | 0,37 USD |
05/07/2024 | 0,33 USD |
04/01/2024 | 0,48 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+24,28% | +58,30% | +67,90% | +136,57% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
11,15% | 10,14% | 11,38% | 13,05% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,40% | 5,28% | 6,61% | 8,55% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,03 | 1,26 | 0,79 | 0,70 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,15 | 2,41 | 1,37 | 1,07 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-3,99% | -6,37% | -14,83% | -27,07% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+18,48% | +12,16% | +6,62% | +20,12% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
11,20% | 6,25% | 8,18% | 14,74% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,64% | 3,56% | 5,26% | 6,44% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,29 | 1,28 | 0,55 | 2,46 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,56 | 2,25 | 0,85 | 5,64 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-6,51% | -11,96% | -15,70% | -3,99% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
